ACP-TURNADO - metric thread





ACP-TURNADO - metric thread
No clinging/ testing Unique RUD spring mechanism Higher load capacities than comparable sizes
Attribute












Technical information
Article number: 7909314
Attribute | Value | Value |
weight | 0.37 kg | 0.82 lbs |
Nominal WLL | 1350 kg | 2380 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10,5 mm | 7/16" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 19 mm | 3/4" |
G | 28 mm | 1-1/8" |
H | 54,5 mm | 2-9/64" |
I | 19 mm | 3/4" |
K | 58 mm | 2-9/32" |
L | 47 mm | 1-7/8" |
M | M12 mm | M12 |
N | 8 mm | 5/16" |
'
Technical information
Article number: 7909316
Attribute | Value | Value |
weight | 0.82 kg | 1.81 lbs |
Nominal WLL | 2500 kg | 4400 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32" |
B | 14 mm | 9/16" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
F | 22 mm | 7/8" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
H | 68 mm | 2-11/16" |
I | 24 mm | 15/16" |
K | 76 mm | 3" |
L | 58 mm | 2-9/32" |
M | M16 mm | M16 |
N | 10 mm | 3/8" |
Technical information
Article number: 7909317
Attribute | Value | Value |
weight | 1.34 kg | 2.95 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 7040 lbs |
T | 118 mm | 4-5/8" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 17 mm | 43/64" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 45 mm | 1-25/32" |
F | 26,5 mm | 1-3/64" |
G | 43,5 mm | 1-23/32" |
H | 82,5 mm | 3-1/4" |
I | 30 mm | 1-3/16" |
K | 89 mm | 3-1/2" |
L | 70 mm | 2-3/4" |
M | M20 mm | M20 |
N | 12 mm | 15/32" |
Technical information
Article number: 7909318
Attribute | Value | Value |
weight | 3.03 kg | 6.68 lbs |
Nominal WLL | 6300 kg | 11080 lbs |
T | 154 mm | 6-1/16" |
B | 23 mm | 29/32" |
C | 23 mm | 29/32" |
D | 66 mm | 2-5/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
F | 34 mm | 1-11/32" |
G | 55 mm | 2-5/32" |
H | 104 mm | 4-3/32" |
I | 36 mm | 1-27/64" |
K | 121 mm | 4-3/4" |
L | 89 mm | 3-1/2" |
M | M24 mm | M24 |
N | 14 mm | 9/16" |
Technical information
Article number: 7909319
Attribute | Value | Value |
weight | 5.66 kg | 12.48 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 14080 lbs |
T | 183 mm | 7-3/16" |
B | 29 mm | 1-5/32" |
C | 27 mm | 1-1/16" |
D | 75 mm | 2-15/16" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 41,5 mm | 1-21/32" |
G | 68,5 mm | 2-11/16" |
H | 129 mm | 5-1/16" |
I | 46 mm | 1-13/16" |
K | 148 mm | 5-13/16" |
L | 110 mm | 4-11/32" |
M | M30 mm | M30 |
N | 17 mm | 43/64" |