ICE-LBG-SR - ICE Load ring for bolting SUPER ROTATION®, metric thread


ICE-LBG-SR - ICE Load ring for bolting SUPER ROTATION®, metric thread
ICE-bolt with revolutionary mechanical characteristics. No loosening thanks to Super Rotation®. Double SR-ball bearing, rotating 360° under load.
Attribute

















Technical information
Article number: 8504284
Attribute | Value | Value |
weight | 0.30 kg | 0.66 lbs |
Nominal WLL | 600 kg | 1050 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 52 mm | 2-1/16" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 24 mm | 15/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 11 mm | 7/16" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 43 mm | 1-11/16" |
L | 40 mm | 1-9/16" |
M | M8 mm | M8 |
N | 32 mm | 1-1/4" |
'
Technical information
Article number: 8504285
Attribute | Value | Value |
weight | 0.31 kg | 0.68 lbs |
Nominal WLL | 900 kg | 1580 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 52 mm | 2-1/16" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 24 mm | 15/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 15 mm | 19/32" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 43 mm | 1-11/16" |
L | 44 mm | 1-3/4" |
M | M10 mm | M10 |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Technical information
Article number: 8504286
Attribute | Value | Value |
weight | 0.34 kg | 0.75 lbs |
Nominal WLL | 1350 kg | 2380 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 52 mm | 2-1/16" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 26 mm | 1" |
E | 38 mm | 1-1/2" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 18 mm | 23/32" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 43 mm | 1-11/16" |
L | 47 mm | 1-7/8" |
M | M12 mm | M12 |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Technical information
Article number: 8504287
Attribute | Value | Value |
weight | 0.52 kg | 1.15 lbs |
Nominal WLL | 2500 kg | 4400 lbs |
T | 85 mm | 3-5/16" |
A | 34,5 mm | 1-27/64" |
B | 56 mm | 2-1/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 13,5 mm | 17/32" |
G | 36 mm | 1-11/32" |
H | 22 mm | 15/16" |
I | 86 mm | 3-3/8" |
K | 46 mm | 1-13/16" |
L | 58 mm | 2-9/32" |
M | M16 mm | M16 |
N | 38 mm | 1-1/2" |
Technical information
Article number: 8504288
Attribute | Value | Value |
weight | 1.30 kg | 2.87 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 6170 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 54 mm | 2-1/8" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 53 mm | 2-3/32" |
F | 17 mm | 43/64" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 32 mm | 1-1/4" |
I | 113 mm | 4-7/16" |
K | 61 mm | 2-13/32" |
L | 75 mm | 2-15/16" |
M | M20 mm | M20 |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Technical information
Article number: 8504289
Attribute | Value | Value |
weight | 1.40 kg | 3.09 lbs |
Nominal WLL | 4500 kg | 7930 lbs |
T | 125 mm | 4-15/16" |
A | 54 mm | 2-1/8" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 66 mm | 2-5/8" |
F | 17 mm | 43/64" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 37 mm | 1-27/64" |
I | 130 mm | 5-1/8" |
K | 76 mm | 3" |
L | 80 mm | 3-1/8" |
M | M24 mm | M24 |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Technical information
Article number: 8504290
Attribute | Value | Value |
weight | 3.22 kg | 7.10 lbs |
Nominal WLL | 6700 kg | 11810 lbs |
T | 147 mm | 5-11/16" |
A | 63 mm | 2-15/32" |
B | 102 mm | 4" |
C | 69 mm | 2-23/32" |
D | 55 mm | 2-5/32" |
E | 66 mm | 2-5/8" |
F | 22,5 mm | 7/8" |
G | 61 mm | 2-3/8" |
H | 49 mm | 1-25/32" |
I | 151 mm | 5-15/16" |
K | 79 mm | 3-1/8" |
L | 110 mm | 4-1/8" |
M | M30 mm | M30 |
N | 66 mm | 2-5/8" |