PP-VIP PowerPoint® direct VIP chain connection, metric thread




PP-VIP PowerPoint® direct VIP chain connection, metric thread
Rotating 360°, pivoting 230°. Universal, unmistakable VIP connection for chain, hook and eye Double ball bearing for turning/rotating operations
Attribute













Technical information
Article number: 7989525
Attribute | Value | Value |
weight | 0.24 kg | 0.55 lbs |
Nominal WLL | 630 kg | 1390 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 4 mm | 5/32" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 18 mm | 11/16" |
M | M12 mm | M12 |
'
Technical information
Article number: 7910222
Attribute | Value | Value |
weight | 0.52 kg | 1.15 lbs |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 58 mm | 2-9/32" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 21 mm | 13/16" |
M | M14 mm | M14 |
Technical information
Article number: 7989526
Attribute | Value | Value |
weight | 0.42 kg | 0.93 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 49 mm | 1-15/16" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 46 mm | 1-13/16" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 24 mm | 15/16" |
M | M16 mm | M16 |
Technical information
Article number: 7989527
Attribute | Value | Value |
weight | 0.94 kg | 2.09 lbs |
Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 61 mm | 2-13/32" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 61 mm | 2-13/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 30 mm | 1-3/16" |
M | M20 mm | M20 |
Technical information
Article number: 8600322
Attribute | Value | Value |
weight | 1.20 kg | 2.65 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 73 mm | 2-7/8" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 33 mm | 1-5/16" |
M | M22 mm | M22 |
Technical information
Article number: 7989528
Attribute | Value | Value |
weight | 1.82 kg | 4.85 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 77 mm | 3"-1/32" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 78 mm | 3-1/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
M | M22 mm | M22 |
Technical information
Article number: 8600323
Attribute | Value | Value |
weight | 2.47 kg | 5.45 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 94 mm | 3-11/16" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 41 mm | 1-5/8" |
M | M27 mm | M27 |
Technical information
Article number: 7989529
Attribute | Value | Value |
weight | 3.47 kg | 7.72 lbs |
Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 93 mm | 3-21/32" |
A | 13 mm | 1/2" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 45 mm | 1-25/32" |
M | M30 mm | M30 |
Technical information
Article number: 7989530
Attribute | Value | Value |
weight | 4.69 kg | 11.46 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 102 mm | 4" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 54 mm | 2-1/8" |
M | M36 mm | M36 |
Technical information
Article number: 7903437
Attribute | Value | Value |
weight | 26.40 kg | 58.20 lbs |
Nominal WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 146 mm | 5-3/4" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
F | 72-300 mm | 4-1/4" |
K | 145 mm | 5-11/16" |
M | M72-M76 mm | M72-M76 |
Technical information
Article number: 8600320
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 600 kg | 1320 lbs |
T | 47 mm | 1-7/8" |
A | 4 mm | 5/32" |
D | 42 mm | 1-21/32" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 12-140 mm | 12-140 |
M | M12 mm | M12 |
Technical information
Article number: 8600326
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 58 mm | 2-9/32" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 14-160 mm | 14-160 |
M | M14 mm | M14 |
Technical information
Article number: 8600321
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 1300 kg | 2860 lbs |
T | 58 mm | 2-9/32" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 16-180 mm | 16-180 |
M | M16 mm | M16 |
Technical information
Article number: 8600322
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 73 mm | 2-7/8" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 20-224 mm | 13/16" up to 8 13/16" |
M | M20 mm | M20 |
Technical information
Article number: 8600322
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 73 mm | 2-7/8" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 22-94 mm | 7/8" up to 3 11/16" |
M | M22 mm | M22 |
Technical information
Article number: 8600323
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 94 mm | 3-11/16" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 24-255 mm | 24-255 |
M | M24 mm | M24 |
Technical information
Article number: 8600323
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 94 mm | 3-11/16" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 27-92 mm | 27-92 |
M | M27 mm | M27 |
Technical information
Article number: 8600324
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 108 mm | 4-1/4" |
A | 13 mm | 1/2" |
D | 99 mm | 3-7/8" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 30-330 mm | 30-330 |
M | M30 mm | M30 |
Technical information
Article number: 8600305
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 100 mm | 3-15/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 36-300 mm | 36-300 |
M | M36 mm | M36 |
Technical information
Article number: 8600305
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 100 mm | 3-15/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 300 mm | 1-17/32" up to 11-13/16" |
M | M39 mm | M39 |
Technical information
Article number: 8600305
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 100 mm | 3-15/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 300 mm | 1-17/32" up to 11-13/16" |
M | M42 mm | M42 |
Technical information
Article number: 8600239
Attribute | Value | Value |
Nominal WLL | 31500 kg | 69440 lbs |
T | 146 mm | 5-3/4" |
D | 170 mm | 6-11/16" |
F | 72-300 mm | 72-300 |
K | 145 mm | 5-11/16" |
M | M72 mm | M72 |
Technical information
Article number: 8600320
Attribute | Value | Value |
weight | 0.41 kg | 0.90 lbs |
Nominal WLL | 600 kg | 1320 lbs |
T | 47 mm | 1-7/8" |
A | 4 mm | 5/32" |
D | 42 mm | 1-21/32" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 140 mm | 5-1/2" |
M | M12 mm | M12 |
Technical information
Article number: 8600326
Attribute | Value | Value |
weight | 0.91 kg | 2.01 lbs |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 58 mm | 2-9/32" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 65 mm | 2-9/16" |
M | M14 mm | M14 |
Technical information
Article number: 8600326
Attribute | Value | Value |
weight | 0.69 kg | 1.52 lbs |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 58 mm | 2-9/32" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 160 mm | 6-13/32" |
M | M14 mm | M14 |
Technical information
Article number: 8600321
Attribute | Value | Value |
weight | 0.73 kg | 1.61 lbs |
Nominal WLL | 1300 kg | 2860 lbs |
T | 58 mm | 2-9/32" |
A | 6 mm | 15/64" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 180 mm | 7-1/16" |
M | M16 mm | M16 |
Technical information
Article number: 8600322
Attribute | Value | Value |
weight | 1.60 kg | 3.53 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 73 mm | 2-7/8" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 61 mm | 2-13/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 224 mm | 8-13/16" |
M | M20 mm | M20 |
Technical information
Article number: 8600322
Attribute | Value | Value |
weight | 1.33 kg | 2.93 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 73 mm | 2-7/8" |
A | 8 mm | 5/16" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 94 mm | 3-11/16" |
M | M22 mm | M22 |
Technical information
Article number: 8600323
Attribute | Value | Value |
weight | 3.20 kg | 7.05 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 94 mm | 3-11/16" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 255 mm | 10-1/32" |
M | M24 mm | M24 |
Technical information
Article number: 8600323
Attribute | Value | Value |
weight | 2.96 kg | 6.53 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 94 mm | 3-11/16" |
A | 10 mm | 3/8" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 92 mm | 3-5/8" |
M | M27 mm | M27 |
Technical information
Article number: 8600324
Attribute | Value | Value |
weight | 4.90 kg | 10.80 lbs |
Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 108 mm | 4-1/4" |
A | 13 mm | 1/2" |
D | 99 mm | 3-7/8" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 330 mm | 13" |
M | M30 mm | M30 |
Technical information
Article number: 8600305
Attribute | Value | Value |
weight | 6.90 kg | 15.21 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 100 mm | 3-15/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 300 mm | 11-13/16" |
M | M36 mm | M36 |
Technical information
Article number: 8600305
Attribute | Value | Value |
weight | 7.64 kg | 16.84 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 100 mm | 3-15/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 300 mm | 11-13/16" |
M | M39 mm | M39 |
Technical information
Article number: 8600305
Attribute | Value | Value |
weight | 8.02 kg | 17.68 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 100 mm | 3-15/16" |
A | 16 mm | 5/8" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 300 mm | 11-13/16" |
M | M42 mm | M42 |