RM Eye nut, metric thread

RM Eye nut, metric thread
Considerably higher WLL in comparison to DIN 582. Clear marking of the minimum WLL. Comprehensive range of threads.
Attribute






Technical information
Article number: 0055254
Attribute | Value | Value |
weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Nominal WLL | 100 kg | 220 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 11 mm | 7/16" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M6 mm | M6 |
'
Technical information
Article number: 0055255
Attribute | Value | Value |
weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Nominal WLL | 200 kg | 440 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 11 mm | 7/16" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M8 mm | M8 |
Technical information
Article number: 0055258
Attribute | Value | Value |
weight | 0.10 kg | 0.22 lbs |
Nominal WLL | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 11 mm | 7/16" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M10 mm | M10 |
Technical information
Article number: 0055271
Attribute | Value | Value |
weight | 0.16 kg | 0.35 lbs |
Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12 mm | M12 |
Technical information
Article number: 0055281
Attribute | Value | Value |
weight | 0.26 kg | 0.57 lbs |
Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M14 mm | M14 |
Technical information
Article number: 0055460
Attribute | Value | Value |
weight | 0.26 kg | 0.57 lbs |
Nominal WLL | 800 kg | 1760 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16 mm | M16 |
Technical information
Article number: 0055342
Attribute | Value | Value |
weight | 0.39 kg | 0.88 lbs |
Nominal WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M18 mm | M18 |
Technical information
Article number: 0055343
Attribute | Value | Value |
weight | 0.39 kg | 0.88 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M20 mm | M20 |
Technical information
Article number: 0055387
Attribute | Value | Value |
weight | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M22 mm | M22 |
Technical information
Article number: 0055394
Attribute | Value | Value |
weight | 0.70 kg | 1.54 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 20 mm | 3/4" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24 mm | M24 |
Technical information
Article number: 0055399
Attribute | Value | Value |
weight | 1.35 kg | 2.98 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 25 mm | 63/64" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M27 mm | M27 |
Technical information
Article number: 0055438
Attribute | Value | Value |
weight | 1.32 kg | 2.91 lbs |
Nominal WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 25 mm | 63/64" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M30 mm | M30 |
Technical information
Article number: 7994437
Attribute | Value | Value |
weight | 5.80 kg | 12.79 lbs |
Nominal WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M33 mm | M33 |
Technical information
Article number: 0053093
Attribute | Value | Value |
weight | 5.80 kg | 12.79 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M36 mm | M36 |
Technical information
Article number: 7904790
Attribute | Value | Value |
weight | 5.65 kg | 12.46 lbs |
Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M39 mm | M39 |
Technical information
Article number: 0053095
Attribute | Value | Value |
weight | 5.50 kg | 12.13 lbs |
Nominal WLL | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M42 mm | M42 |
Technical information
Article number: 0053098
Attribute | Value | Value |
weight | 5.30 kg | 11.68 lbs |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 37 mm | 1-7/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48 mm | M48 |