VLBG-PLUS Load ring, metric thread with max. length, comes with locknut and washer

VLBG-PLUS Load ring, metric thread with max. length, comes with locknut and washer
Optimum WLL with captive but exchangable ICE-Bolt. Bracket adjustable in force direction. Comprehensive range of threads.
Attribute













Technical information
Article number: 8600470
Attribute | Value | Value |
weight | 0.35 kg | 0.77 lbs |
Nominal WLL | 630 kg | 1390 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 24 mm | 15/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 76 mm | 3" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 45 mm | 1-25/32" |
L | 105 mm | 4-1/8" |
M | M8 mm | M8 |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Technical information
Article number: 8600471
Attribute | Value | Value |
weight | 0.40 kg | 0.88 lbs |
Nominal WLL | 900 kg | 1980 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 24 mm | 15/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 96 mm | 3-25/32" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 45 mm | 1-25/32" |
L | 125 mm | 4-15/16" |
M | M10 mm | M10 |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Technical information
Article number: 8600472
Attribute | Value | Value |
weight | 0.48 kg | 1.06 lbs |
Nominal WLL | 1350 kg | 2970 lbs |
T | 75 mm | 2-15/16" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 34 mm | 1-11/32" |
D | 26 mm | 1" |
E | 38 mm | 1-1/2" |
F | 10 mm | 3/8" |
G | 29 mm | 1-5/32" |
H | 116 mm | 4-9/16" |
I | 75 mm | 2-15/16" |
K | 45 mm | 1-25/32" |
L | 145 mm | 5-11/16" |
M | M12 mm | M12 |
N | 32 mm | 1-1/4" |
Technical information
Article number: 8600474
Attribute | Value | Value |
weight | 0.96 kg | 2.12 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 33 mm | 1-5/16" |
B | 56 mm | 2-3/16" |
C | 36 mm | 1-27/64" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 39 mm | 1-9/16" |
F | 13,5 mm | 17/32" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
H | 149 mm | 5-7/8" |
I | 86 mm | 3-3/8" |
K | 47 mm | 1-7/8" |
L | 185 mm | 7-9/32" |
M | M16 mm | M16 |
N | 38 mm | 1-1/2" |
Technical information
Article number: 8600476
Attribute | Value | Value |
weight | 1.67 kg | 3.68 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 110 mm | 4-11/32" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 16,5 mm | 21/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 185 mm | 7-9/32" |
I | 113 mm | 4-7/16" |
K | 64 mm | 2-1/2" |
L | 230 mm | 9-1/16" |
M | M20 mm | M20 |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Technical information
Article number: 8600478
Attribute | Value | Value |
weight | 2.28 kg | 5.03 lbs |
Nominal WLL | 4500 kg | 9920 lbs |
T | 125 mm | 4-15/16" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 82 mm | 3-1/4" |
C | 54 mm | 2-1/8" |
D | 45 mm | 1-25/32" |
E | 67 mm | 2-5/8" |
F | 18 mm | 23/32" |
G | 43 mm | 1-11/16" |
H | 220 mm | 8-11/16" |
I | 130 mm | 5-1/8" |
K | 78 mm | 3-1/16" |
L | 265 mm | 10-7/16" |
M | M24 mm | M24 |
N | 48 mm | 1-7/8" |
Technical information
Article number: 8600480
Attribute | Value | Value |
weight | 4.58 kg | 10.10 lbs |
Nominal WLL | 6700 kg | 14770 lbs |
T | 147 mm | 5-25/32" |
A | 60 mm | 2-3/8" |
B | 103 mm | 4-1/16" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 67 mm | 2-5/8" |
F | 22,5 mm | 7/8" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
H | 279 mm | 11" |
I | 151 mm | 5-15/16" |
K | 80 mm | 3-1/8" |
L | 340 mm | 13-3/8" |
M | M30 mm | M30 |
N | 67 mm | 2-5/8" |
Technical information
Article number: 8600480
Attribute | Value | Value |
weight | 4.87 kg | 10.74 lbs |
Nominal WLL | 6700 kg | 14770 lbs |
T | 147 mm | 5-25/32" |
A | 60 mm | 2-3/8" |
B | 103 mm | 4-1/16" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 67 mm | 2-5/8" |
F | 22,5 mm | 7/8" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
H | 339 mm | 13-11/32" |
I | 151 mm | 5-15/16" |
K | 80 mm | 3-1/8" |
L | 400 mm | 15-3/4" |
M | M30 mm | M30 |
N | 67 mm | 2-5/8" |
Technical information
Article number: 8600289
Attribute | Value | Value |
weight | 7.20 kg | 7.20 kg |
Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 197 mm | 7-3/4" |
A | 77 mm | 3"-1/32" |
B | 122 mm | 4-13/16" |
C | 82 mm | 3-1/4" |
D | 70 mm | 2-3/4" |
E | 97 mm | 3-13/16" |
F | 26,5 mm | 1-3/64" |
G | 77 mm | 3"-1/32" |
H | 223 mm | 8-25/32" |
I | 205 mm | 8-1/16" |
K | 110 mm | 4-11/32" |
L | 300 mm | 11-13/16" |
M | M36 mm | M36 |
N | 87 mm | 3-7/16" |
Technical information
Article number: 8600290
Attribute | Value | Value |
weight | 9.28 kg | 20.46 lbs |
Nominal WLL | 10000 kg | 22040 lbs |
T | 197 mm | 7-3/4" |
A | 77 mm | 3"-1/32" |
B | 122 mm | 4-13/16" |
C | 82 mm | 3-1/4" |
D | 70 mm | 2-3/4" |
E | 94 mm | 3-11/16" |
F | 26,5 mm | 1-3/64" |
G | 77 mm | 3"-1/32" |
H | 273 mm | 10-3/4" |
I | 205 mm | 8-1/16" |
K | 110 mm | 4-11/32" |
L | 350 mm | 13-3/4" |
M | M42 mm | M42 |
N | 70 mm | 2-3/4" |
Technical information
Article number: 8600291
Attribute | Value | Value |
weight | 13.78 kg | 30.38 lbs |
Nominal WLL | 15000 kg | 33070 lbs |
T | 222 mm | 8-3/4" |
A | 95 mm | 3-3/4" |
B | 156 mm | 6-5/32" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 85 mm | 3-11/32" |
E | 109 mm | 4-5/16" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 87 mm | 3-7/16" |
H | 263 mm | 10-3/8" |
I | 230 mm | 9-1/16" |
K | 130 mm | 5-1/8" |
L | 350 mm | 13-3/4" |
M | M42 mm | M42 |
N | 100 mm | 3-15/16" |
Technical information
Article number: 8600291
Attribute | Value | Value |
weight | 16.50 kg | 36.38 lbs |
Nominal WLL | 15000 kg | 33070 lbs |
T | 222 mm | 8-3/4" |
A | 95 mm | 3-3/4" |
B | 156 mm | 6-5/32" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 85 mm | 3-11/32" |
E | 109 mm | 4-5/16" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 87 mm | 3-7/16" |
H | 413 mm | 16-1/4" |
I | 230 mm | 9-1/16" |
K | 130 mm | 5-1/8" |
L | 500 mm | 19-11/16" |
M | M42 mm | M42 |
N | 100 mm | 3-15/16" |
Technical information
Article number: 8600292
Attribute | Value | Value |
weight | 14.75 kg | 32.52 lbs |
Nominal WLL | 20000 kg | 44090 lbs |
T | 222 mm | 8-3/4" |
A | 95 mm | 3-3/4" |
B | 156 mm | 6-5/32" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
E | 105 mm | 4-1/8" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 87 mm | 3-7/16" |
H | 213 mm | 8-3/8" |
I | 230 mm | 9-1/16" |
K | 130 mm | 5-1/8" |
L | 300 mm | 11-13/16" |
M | M48 mm | M48 |
N | 100 mm | 3-15/16" |
Technical information
Article number: 8600292
Attribute | Value | Value |
weight | 14.89 kg | 32.83 lbs |
Nominal WLL | 20000 kg | 44090 lbs |
T | 222 mm | 8-3/4" |
A | 95 mm | 3-3/4" |
B | 156 mm | 6-5/32" |
C | 100 mm | 3-15/16" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
E | 105 mm | 4-1/8" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 87 mm | 3-7/16" |
H | 303 mm | 11-15/16" |
I | 230 mm | 9-1/16" |
K | 130 mm | 5-1/8" |
L | 300 mm | 11-13/16" |
M | M48 mm | M48 |
N | 100 mm | 3-15/16" |