VWBG-V Load ring, metric thread

VWBG-V Load ring, metric thread
Rotating 360°, pivoting 230°. Optical markings for easy determination for withdraw from service. Ball bearing.
Attribute













Technical information
Article number: 7103720
Attribute | Value | Value |
weight | 0.18 kg | 0.40 lbs |
Nominal WLL | 300 kg | 660 lbs |
T | 76 mm | 3" |
A | 8 mm | 5/16" |
B | 31 mm | 1-7/32" |
C | 29 mm | 1-5/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 27 mm | 1-1/16" |
F | 13 mm | 1/2" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
M | M8 mm | M8 |
'
Technical information
Article number: 7103715
Attribute | Value | Value |
weight | 0.29 kg | 0.64 lbs |
Nominal WLL | 450 kg | 990 lbs |
T | 78 mm | 3-1/16" |
A | 8 mm | 5/16" |
B | 31 mm | 1-7/32" |
C | 29 mm | 1-5/32" |
D | 33,5 mm | 1-27/64" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 17 mm | 43/64" |
G | 38 mm | 1-1/2" |
M | M10 mm | M10 |
Technical information
Article number: 7100180
Attribute | Value | Value |
weight | 0.44 kg | 0.90 lbs |
Nominal WLL | 600 kg | 1320 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32" |
A | 10 mm | 3/8" |
B | 49 mm | 1-15/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 42 mm | 1-21/32" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 21 mm | 13/16" |
G | 47 mm | 1-7/8" |
M | M12 mm | M12 |
Technical information
Article number: 7910221
Attribute | Value | Value |
weight | 0.67 kg | 1.48 lbs |
Nominal WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 114 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 21 mm | 13/16" |
G | 56 mm | 2-3/16" |
M | M14 mm | M14 |
Technical information
Article number: 7100430
Attribute | Value | Value |
weight | 0.69 kg | 1.52 lbs |
Nominal WLL | 1300 kg | 2860 lbs |
T | 114 mm | 4-1/2" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 46 mm | 1-13/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 25 mm | 63/64" |
G | 56 mm | 2-3/16" |
M | M16 mm | M16 |
Technical information
Article number: 8600338
Attribute | Value | Value |
weight | 1.18 kg | 2.60 lbs |
Nominal WLL | 1800 kg | 3960 lbs |
T | 137 mm | 5-3/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 27 mm | 1-1/16" |
G | 67 mm | 2-5/8" |
M | M18 mm | M18 |
Technical information
Article number: 7100800
Attribute | Value | Value |
weight | 1.42 kg | 3.13 lbs |
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 137 mm | 5-3/8" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 54 mm | 2-1/8" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 62 mm | 2-7/16" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 33 mm | 1-5/16" |
G | 67 mm | 2-5/8" |
M | M20 mm | M20 |
Technical information
Article number: 8600334
Attribute | Value | Value | ||
weight | 3.20 lbs | |||
Nominal WLL | 2000 kg | 4400 lbs | ||
T | 137 mm | 5-3/8" | ||
A | 13 mm | 1/2" | ||
B | 54 mm | 2-1/8" | ||
C | 35 mm | 1-3/8" | ||
D | 62 mm | 2-7/16" | ||
E | 55 mm | 2-5/32" | ||
F | 33 mm | 1-5/16" | ||
G | 67 mm | 2-5/8" | ||
M | M22 mm | M22 |
Technical information
Article number: 7100640
Attribute | Value | Value |
weight | 2.63 kg | 5.80 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 173 mm | 6-13/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 40 mm | 1-9/16" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
M | M24 mm | M24 |
'
Technical information
Article number: 8600335
Attribute | Value | Value |
weight | 2.65 kg | 5.84 lbs |
Nominal WLL | 3500 kg | 7700 lbs |
T | 173 mm | 6-13/16" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 66 mm | 2-5/8" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 81 mm | 3-3/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 41 mm | 1-5/8" |
G | 88 mm | 3-15/32" |
M | M27 mm | M27 |
Technical information
Article number: 7100650
Attribute | Value | Value |
weight | 5.09 kg | 11.22 lbs |
Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 221 mm | 8-11/16" |
A | 22 mm | 7/8" |
B | 90 mm | 3-17/32" |
C | 50 mm | 1-31/32" |
D | 99 mm | 3-7/8" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 50 mm | 1-31/32" |
G | 106 mm | 4-3/16" |
M | M30 mm | M30 |