VRBK-FIX / VRBK - Load ring for welding for 90°-corners

VRBK-FIX / VRBK - Load ring for welding for 90°-corners
No complex leveling of the components to each other. No crevice corrosion: endless HY weld seam. Clamping spring holds all parts together.
Attribute









Technical information
Article number: 7902149
Attribute | Value | Value |
weight | 1.05 kg | 2.31 lbs |
Nominal WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 65 mm | 2-9/16" |
A | 32 mm | 1-1/4" |
B | 14 mm | 9/16" |
C | 28 mm | 1-1/8" |
D | 48 mm | 1-7/8" |
E | 141 mm | 5-9/16" |
F | 30 mm | 1-3/16" |
'
Technical information
Article number: 7902150
Attribute | Value | Value | |
weight | 2.16 kg | 4.76 lbs | |
Nominal WLL | 6700 kg | 14770 lbs | |
T | 84 mm | 3-5/16" | |
A | 40 mm | 1-9/16" | |
B | 20 mm | 3/4" | |
C | 35 mm | 1-3/8" | |
D | 60 mm | 2-3/8" | |
E | 181 mm | 7-1/8" | |
F | 34 mm | 1-11/32" |
Technical information
Article number: 7902256
Attribute | Value | Value | |
weight | 4.40 kg | 9.70 lbs | |
Nominal WLL | 10000 kg | 22040 lbs | |
T | 94 mm | 3-11/16" | |
A | 52 mm | 2-1/16" | |
B | 22 mm | 7/8" | |
C | 46 mm | 1-13/16" | |
D | 65 mm | 2-9/16" | |
E | 212 mm | 8-11/32" | |
F | 46 mm | 1-13/16" |
Technical information
Article number: 7909845
Attribute | Value | Value | |
weight | 9.73 kg | 21.45 lbs | |
Nominal WLL | 16000 kg | 35270 lbs | |
T | 122 mm | 4-13/16" | |
A | 66 mm | 2-5/8" | |
B | 27 mm | 1-1/16" | |
C | 57 mm | 2-1/4" | |
D | 90 mm | 3-17/32" | |
E | 284 mm | 11-3/16" | |
F | 63 mm | 2-15/32" |
Technical information
Article number: 7906225
Attribute | Value | Value | |
weight | 16.81 kg | 37.06 lbs | |
Nominal WLL | 31500 kg | 69440 lbs | |
T | 177 mm | 6-31/32" | |
A | 89 mm | 3-1/2" | |
B | 42 mm | 1-21/32" | |
C | 78 mm | 3-1/16" | |
D | 130 mm | 5-1/8" | |
E | 394 mm | 15-1/2" | |
F | 70 mm | 2-3/4" | |
G | 42 mm | 1-21/32" |
Technical information
Article number: 7904653
Attribute | Value | Value | |
weight | 76.35 kg | 168.32 lbs | |
Nominal WLL | 50000 kg | 110230 lbs | |
T | 303 mm | 11-15/16" | |
A | 134 mm | 5-9/32" | |
B | 70 mm | 2-3/4" | |
C | 118 mm | 4-5/8" | |
D | 230 mm | 9-1/16" | |
E | 626 mm | 24-21/32" | |
F | 96 mm | 3-25/32" | |
G | 54 mm | 2-1/8" |